返回常見問題總覽
產品的偵測濃度範圍有多少?
產品的可偵測濃度範圍依照不同偵測模組有所差別,請參閱下表。
*實際偵測規格,請依照產品規格書為準
Model | Detection | Measurement Range |
IAGM2 | PM2.5 , PM10 | 0 ~ 1000 μ g/m3 |
IAGCO2 | CO2 | 0 ~ 5000 ppm |
IAGM1 | HCHO | 0.01 ~ 5 ppm |
IAGNO2 | NO2 | 0 ~ 20 ppm |
IAGO3 | O3 | 0 ~ 5 ppm |
IAGSO2 | SO2 | 0 ~ 20 ppm |
IAGVOC | TVOC | 0 ~ 60 ppm |
IAGCO | CO | 0 ~ 1000 ppm |
