
M.2
PCIe Gen4 解決方案
M.2 (P30) 4TE3
特點
- 採用 PCIe Gen 4 x4 並符合 NVMe 1.4 接口標準,提供高速、穩定的表現
- 支援 -40°C 至 85°C 的溫度範圍
- 支援動態溫控調頻,保持 SSD 穩定運作
為卓越性能而打造
M.2 (P30) 4TE3 搭載 PCIe Gen 4 x4 介面與 3D TLC NAND Flash,並符合 NVMe 1.4 接口標準,提供卓越的效能表現與高可靠性。透過錯誤更正碼(ECC)技術,此款產品可提供完整的端到端資料路徑保護(End-to-end Data Path Protection, ETEP),確保主機系統與 NAND Flash 之間的資料傳輸安全性。
支援 AES 256 位元資料加密與 TCG Opal 2.0
宜鼎的 SSD 採用 AES 256 位元加密技術,為美國政府用於保護機密資料的標準,同時支援 TCG Opal 2.0,提供更好的設備管理和便捷的用戶身份驗證。

探索多元應用場景與成功實例
規格表
Model Name | M.2 (P30) 4TE3 |
---|---|
Flash Type | 3D TLC |
Interface | PCIe Gen 4 x4 |
Form Factor | M.2 2230 M Key |
Capacity | 128GB ~ 1TB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 1,800 / 1,500 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 932 |
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
Max. Power Consumption | 3.1W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | N |
Features | AES, TCG Opal 2.0, S.M.A.R.T. |
Dimension (W x L x H/mm) | Pure M.2 : 22.0 x 30.0 x 3.5 W/T with heat sink : 25.0 x 30.0 x 15.0 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 3 Years |
產品料號
運作溫度 | 標準溫度 (0°C ~ 70°C) | 工業級溫度 (-40°C ~ 85°C) |
128GB | DEM23-A28DH1KCBDF | DEM23-A28DH1KWBDFH |
256GB | DEM23-B56DH1KCBDF | DEM23-B56DH1KWBDFH |
512GB | DEM23-C12DH1KCBDF | DEM23-C12DH1KWBDFH |
1TB | DEM23-01TDH1KCBDF | DEM23-01TDH1KWBDFH |
For TCG Opal function, the PN Code 10th ~ 12th will be DH2.