
2.5" SSD
8GB ~ 2TB
2.5” SATA SSD 3MV2-P
特點
- 專為安全監控應用打造的 InnoREC 解決方案
- 7mm 高度機械設計
- 獨家 RECLine 技術,強化影片錄製功能
- 確保影像效能穩定、不掉格
- 內建溫度感測器
- 支援 S.M.A.R.T.、TRIM、NCQ 和 iData Guard 技術
InnoREC 是宜鼎的獨家快閃技術套件,專為安全監控應用所設計。透過韌體及硬體的整合,能完全滿足現代安全監控解決方案所需的速度及效能。
2.5 吋 SATA SSD 3MV2-P 是一款高容量快閃記憶 SSD,符合 Serial ATA(SATA)標準,並支援 SATA III 標準(6.0GHz),提供出色的讀寫效能。此外,本產品具備多項先進功能,包括 RECLine、iData Guard 資料保護、PLP(iCell)斷電保護、Quick Erase 快速抹除、內建溫度感測器、被動式散熱及 S.M.A.R.T. 磁碟健康監控等功能。
InnoREC — 專為現代監控應用打造
iCell 獨家斷電保護技術
RECLine 技術 — 強化監控應用的 SSD 影像記錄效能
iData Guard 資料保護技術
垃圾資料回收與 TRIM 技術 — 最佳化 SSD 效能
垃圾資料回收(Garbage Collection)是將仍在使用的資料複製到新區塊,並清除舊區塊所有資料的過程。透過 TRIM 技術,可大幅減少垃圾資料回收所需的作業次數,從而降低 SSD 的無謂耗損,並延長使用壽命。

探索多元應用場景與成功實例
規格表
Model Name | 2.5” SATA SSD 3MV2-P |
---|---|
Flash Type | MLC |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Form Factor | 2.5" SSD |
Capacity | 8GB ~ 2TB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 520 / 450 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 2,344 |
Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
Max. Power Consumption | 5.8W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | Y |
Feature | PLP (iCell), AES, TCG Opal 2.0, H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
Series | Surveillance SSD |
Dimension (W x L x H/mm) | 8GB ~ 1TB : 69.85 x 100.0 x 6.9 2TB : 69.85 x 100.0 x 9.5 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 3 Years |
產品料號
運作溫度 | 標準溫度 (0°C ~ 70°C) | 工業級溫度 (-40°C ~ 85°C) |
8GB | DVS25-08GD81BC1SC(P) | DVS25-08GD81BW1SC(P) |
16GB | DVS25-16GD81BC1DC(P) | DVS25-16GD81BW1DC(P) |
32GB | DVS25-32GD81BC1QC(P) | DVS25-32GD81BW1QC(P) |
64GB | DVS25-64GD81BC1QC(P) | DVS25-64GD81BW1QC(P) |
128GB | DVS25-A28D81BC1QC(P) | DVS25-A28D81BW1QC(P) |
256GB | DVS25-B56D81BC1QC(P) | DVS25-B56D81BW1QC(P) |
512GB | DVS25-C12D81BC1QC(P) | DVS25-C12D81BW1QC(P) |
1TB | DVS25-01TD81BCAQC(P) | DVS25-01TD81BWAQC(P) |
2TB | DVS25-02TD81BCAQC | DVS25-02TD81BWAQC |
(P) : PLP (iCell) (Optional)