
2.5" SSD
全球首款專為系統復原設計 SSD
InnoOSR 2.5” SATA SSD 3TO7
特點
- 支援硬體 GPIO 及軟體觸發功能
- 提供韌體級備份,防止相容性問題和提高系統可靠度
- 具備一鍵還原功能,提供快速且有效的系統復原
為卓越性能而打造
宜鼎 InnoOSR 2.5 吋 SATA SSD 3TO7 提供大容量快閃記憶體,支援最高 SATA III(6.0Gb/s)傳輸速度。此系列產品具備單一裝置、韌體級的 LBA 作業系統與資料備份功能,可透過 GPIO 觸發或應用程式指令,輕鬆實現現場系統還原。憑藉直覺化設計,InnoOSR 只需一鍵即可完成完整復原。
InnoOSR 一鍵復原技術
探索多元應用場景與成功實例
規格表
Model Name | InnoOSR 2.5” SATA SSD 3TO7 |
---|---|
Flash Type | 3D TLC |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Form Factor | 2.5" SSD |
Capacity | 32GB ~ 2TB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 550 / 510 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 2,400 |
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
Max. Power Consumption | 2.5W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | N |
Feature | S.M.A.R.T. |
Series | InnoOSR |
Dimension (W x L x H/mm) | 69.85 x 100.0 x 9.5 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 3 Years |
產品料號
運作溫度 | 標準溫度 (0°C ~ 70°C) | 工業級溫度 (-40°C ~ 85°C) |
32GB | DUS25-32GDK1EC1SFXXG | DUS25-32GDK1EW1SFXXG |
64GB | DUS25-64GDK1EC1DFXXG | DUS25-64GDK1EW1DFXXG |
128GB | DUS25-A28DK1%C*&FXXG | DUS25-A28DK1%W*&FXXG |
256GB | DUS25-B56DK1%C*QFXXG | DUS25-B56DK1%W*QFXXG |
512GB | DUS25-C12DK1%C*QFXXG | DUS25-C12DK1%W*QFXXG |
1TB | DUS25-01TDK1%C*QFXXG | DUS25-01TDK1%W*QFXXG |
2TB | DUS25-02TDK1KCAQFXXG | DUS25-02TDK1KWAQFXXG |
%. E : 64 layers 3D TLC / K : 112 layers 3D TLC
*. PCB version control
&. S : 1 channel / D : 2 channels / Q : 4 channels
XXG : 10G ~ 30G, 60G, or 90G