
AI 솔루션
Intel 솔루션
APEX-E100
NPU가 내장된 Intel AI 박스형 PC
- 내장 NPU는 최대 36 TOPS를 제공하며, GPU 및 CPU 지원
- 16GB DDR5 및 512GB NVMe SSD 기본 탑재
- Type-C 카메라를 통한 Innodisk 듀얼 MIPI 지원
제품 상세 정보 한눈에 보기
탁월한 성능으로 출시
APEX-E100은 AGV, AMR, 감시, 스마트 시티 인프라, 시각 검사 작업을 포함한 광범위한 Edge AI 애플리케이션에 이상적입니다.
고효율 처리
최신 Intel Core Ultra 프로세서(Meteor Lake)를 탑재한 APEX-E100은 최대 36TOPS를 제공할 수 있는 고성능 NPU를 통합했습니다.

다양한 I/O 포트 옵션
고속 네트워크 전송을 위한 2개의 2.5G RJ45 LAN 포트, 2개의 HDMI 포트, 2개의 USB 3.2 Gen 2 + 2개의 USB 3.2 Gen 1 포트를 통해 뛰어난 확장 기능을 제공합니다.

확장된 기능을 갖춘 MIPI 카메라 지원
Type-C 카메라를 통한 2개의 MIPI를 지원합니다. Innodisk의 특허받은 Type-C 기반 MIPI 기술은 MIPI의 높은 대역폭, 낮은 전력 소비, 낮은 지연 시간을 유지하면서도 케이블 길이 제한을 극복하고 연결 거리를 최대 1m까지 확장합니다.

다양하고 호환 가능한 구성 요소 옵션
Innodisk는 사전 설치된 옵션 외에도 산업용 SSD, DRAM 모듈, 내장형 주변기기 등 다양한 제품군을 유연하게 선택할 수 있도록 제공하며, 모두 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의가 가능합니다.

고도로 맞춤화된 서비스
유연한 협업 방식을 통해 맞춤형 AI 시스템 서비스를 제공합니다. 기본 제공되는 AI 가속기를 권장하는 옵션이지만, 특정 요구 사항을 충족하는 다양한 대안도 제공합니다. 또한, 하드웨어, 소프트웨어, 열 솔루션, 펌웨어, BIOS, I/O 및 시스템 설계 모두 고객의 정확한 요구에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다.

사양
| Platform | Intel CPU | Core Ultra 7 165HL | Core Ultra 5 135HL | Core Ultra 3 105UL |
| Cores (P+E+LPE) | 16C (6P + 8E + 2LPE) | 14C (4P + 8E + 2LPE) | 8C (2P + 4E + 2LPE) | |
| Threads | 22 | 18 | 10 | |
| Max. Frequency | 5.0GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | |
| Cache | 24MB | 18MB | 10MB | |
| CPU TDP | 45W | 45W | 15W | |
| BIOS | Insyde SPI 256Mbit | |||
| AI Accelerator | AI Engine | Intel AI Boost up to 36 TOPS via (CPU+GPU+NPU) | ||
| Memory | Technology / Socket | DDR5 5600MHz / 2 x 262pin DDR5 SO-DIMM | ||
| Max. Capacity | up to 96GB (1 x 16GB, total 16GB pre-installed) | |||
| Graphics | Controller | Intel Arc Graphics (Available only for MTL-HL 45W Intel Core Ultra 5/7) Intel Graphics (Available only for MTL-UL 15W) | ||
| Graphic Engine | Hardware decode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K60 12-bit 420 / 422 / 444 Hardware encode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K30 10-bit 420 / 10b 444 | |||
| Displays | HDMI 2.1 (8K@30Hz) | 2 | ||
| Ethernet | LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 2 | ||
| Expansion Slots | M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1 / USB 2.0) | ||
| M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4 / SATAIII) ; 512GB M.2 SSD pre-installed | |||
| External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 | ||
| USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 2 | |||
| USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | 2 | |||
| USB 2.0 | 2 | |||
| Buttons | 1 x Power | |||
| Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | |||
| MIPI over Type-C | 2 | |||
| Power | Power Input Voltage | DC 12V | ||
| Power Consumption | 12V@12.5A (with Ultra 7 165HL / 1T SSD / 32GB DRAM) | |||
| Power Connector Type | Lockable DC Jack Φ2.5 / Φ5.5 | |||
| Environment | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C | ||
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C | |||
| Operating Humidity | 5 ~ 95% Relative humidity, non-condensing | |||
| Operating Vibration | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis | |||
| Operating Shock | With SSD: 30 Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |||
| Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds | ||
| Security | TPM 2.0 | fTPM2.0 (Software) | ||
| Miscellaneous | LED Indicator | 1 x Power LED | ||
| Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 188 x 140 x 56 | ||
| Net Weight / Gross Weight (KG) | 1.6 / 2.1 | |||
| Mount | Wall Mount | |||
| Antenna Holes | 2 | |||
| Operating System | Linux Ubuntu 22.04 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | |||
| Regulation | Safety | CE / FCC | ||
주문 정보
| 제품 번호 | Intel CPU | COM | LAN | USB | 화면출력 | 저장장치 | 메모리 | M.2 | 작동 온도 |
| APEX-E100-A00 | Core Ultra 7 165HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
| APEX-E100-A01 | Core Ultra 5 135HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
| APEX-E100-A02 | Core Ultra 3 105UL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |








