
DDR4
Non-ECC 無緩衝記憶體
DDR4 寬溫 SODIMM
特點
- 小型雙列直插式記憶體模組
- 通過全面測試,具最佳化穩定性和效能
- 採用原廠 IC,滿足嚴格業界標準
- 對抗嚴苛環境的抗硫化保護機制
- JEDEC 標準 1.2V(1.26V ~ 1.14V)電壓
- 運作環境:-40°C ~ 95°C(Tc)
- 30μ” 金手指
- 符合 RoHS 標準,通過 CE / FCC 認證
DDR4 寬溫 SODIMM 提供緊湊設計及業界最快的 3200MT/s 記憶體速度,是車載系統、安全監控、自動化及嵌入式應用的首選。模組符合所有 JEDEC 相關標準,可在 -40°C 至 95°C(Tc)的溫度範圍正常運作,並提供 4GB、8GB、16GB 和 32GB 等容量,速度亦包含2133MT/s、2400MT/s 及 2666MT/s 等選項。
添加抗硫化保護層,確保模組安全無虞
硫在許多產業中都相當常見。當 DRAM 晶片內部的銀合金接觸硫化氣體時,即會發生腐蝕反應,進而可能造成導電性劣化、導致產品更快故障。為了避免此類憾事,宜鼎針對較易損壞的零件添加了抗硫化保護層,有效抵禦環境中的硫化影響。

針對您的特定需求量身打造
U 型強固技術
U 型強固技術(Side Fill)可強化晶片與電路板的連接部分,即使在劇烈振動或外力衝擊的環境中,仍可提供絕佳保護。

敷形塗層技術
敷形塗層技術(Conformal Coating)在 DRAM 印刷電路板上添加壓克力保護層,避免受到濕氣、灰塵和腐蝕性物質等有害元素所影響。

探索多元應用場景與成功實例
規格表
Model Name | DDR4 Wide Temperature SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 260pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | -40°C ~ 95°C (Tc) |
30μ” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
產品料號
型號 | IC 配置 | Rank | 溫度 | 簡介 |
M4S0-2GSVZ5EM | 256M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSV85EM | 256M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSSN5EM | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSXZ5EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GMXZ5EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSX85EM | 512M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSSO5EM | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GS1N5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GM1N5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSYZ5EM | 1G x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGSY85EM | 1G x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGS1O5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGM1O5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGS2N5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGM2N5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-BGS2O5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-BGM2O5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.